| 平成18年度新潟県大学・高専連盟秋季サッカー選手権大会 | |
| 3位決定戦 vs 新潟医療福祉大学 | |
日時:2006年11月19日 (日) 15:15キックオフ 会場:新潟経営大学グラウンド(新潟県)![]() |
| 新潟経営大学 | 新潟医療福祉大学 | |||||
![]() |
4 | 2 | 前半 | 1 | 4 | 新潟医療福祉大学 |
| 1 | 後半 | 2 | ||||
| 0 | 延前 | 1 | ||||
| 1 | 延後 | 0 | ||||
| 9 | PK | 8 | ||||
| 牛山 耕輔 [1分] 牛山 耕輔 [20分] 佐藤 壮司 [70分] 桑野 裕太 [99分] |
得点者 | [38分] 山根 達也 [59分] 熊澤 好悦 [70分] 熊澤 好悦 [89分] 澤田 光 |
||||
| 杉山 学 | 監 督 | |||||
| メンバー | ||||||||||||||
| 選手名 | 番号 | シュート数 | ポジ ション |
シュート数 | 番号 | 選手名 | ||||||||
| 40 | 80 | 90 | 100 | 計 | 計 | 100 | 90 | 80 | 40 | |||||
| 吉田 健 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 北村 直也 |
| 森 拓也 | 13 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 佐藤 潤一 | ||
| 大森 茂 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 中村 圭樹 | |
| 亀井 聡一郎 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 渡邊 宏悦 | |
| 永井 哲 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| 久保 秀明 | 20 | 0 | 0 | 0 | MF | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 佐藤 惇史 | |||
| 佐藤 壮司 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 飛田 靖人 | |
| 田中 雅彦 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66 | 澤田 光 | |||
| 牛山 耕輔 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 渕田 隆洋 | ||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 阿部 裕樹 | ||||||||||
| 金井 良平 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FW | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 熊澤 好悦 |
| 桑野 裕太 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 山根 達也 | ||
| 五十嵐 亮 | 3 | 0 | 0 | 控え選手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 寺嶋 博信 | ||||
| 堀 悠人 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 猪又 三樹夫 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 熊谷 幸剛 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 川端 将貴 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| IN ← OUT | OUT → IN | |||||||||||||
| 五十嵐 亮 ← 永井 哲 [40分] | 交代選手 | [65分] 阿部 裕樹 → 寺嶋 博信 | ||||||||||||
| 堀 悠人 ← 田中 雅彦 [50分] | ||||||||||||||
| 熊谷 幸剛 ← 森 拓也 [61分] | ||||||||||||||
| 猪又 三樹夫 ← 久保 秀明 [61分] | ||||||||||||||
| 川端 将貴 ← 五十嵐 亮 [76分] | ||||||||||||||
| 警告/退場 | 40 | 80 | 90 | 100 | 計 | データ | 計 | 100 | 90 | 80 | 40 | 警告/退場 | ||
| 選手名 | 分 | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 | シュート | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 分 | 選手名 |
| 7 | 11 | 0 | 2 | 20 | GK | 15 | 0 | 2 | 6 | 7 | ||||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | CK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 直接FK | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 間接FK | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | オフサイド | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| PK戦の経過 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
| 先 新潟経営大学 |
背番号 | 7 | 4 | 10 | 18 | 22 | 15 | 4 | 16 | 21 | 9 | ||
| ○・SV・W・P/C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 後 新潟医福大学 |
背番号 | 11 | 8 | 6 | 1 | 22 | 3 | 5 | 13 | 15 | 8 | ||
| ○・SV・W・P/C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | SV | ||||